Váhová tabulka vrhu -

Meno / stužka »Archie
biela
Aris
bledozelená
Artur
tmavozelená
Attis
modrá
Affra
červenobiela
Arianna
oranžová
1.10.2010 600 610 622 582 576 474
8.10.2010 1022 1092 1022 1056 1022 876
15.10.2010 1406 1550 1486 1520 1410 1222
20.10.2010 1726 1900 1754 1866 1722 1530
25.10.2010 2238 2310 2108 2320 2186 1970
7.11.2010 4400 4200 4300 4200 4500 3800
24.11.2010 8500 8300 8200 7900 8500 6500

« Vrh A Villa Rivvis